قیمت ارز امروز
نرخ خرید همهٔ ارزها به تومان و تبدیل تتر به هر ارز
52 بازار
- 3,282-0.73%
- 365,393-1.18%
- 307,664-1.05%
- 41,824-0.10%
- 275,517+0.53%
- 783.9+0.60%
- 5,488-0.27%
- 74,068-2.16%
- 95,598+1.88%
- 15.5+1.31%
- 30,077+1.40%
- 107,993+1.59%
- 169,364+1.80%
- 199,480-3.87%
- 877,596-2.05%
- 741,703+4.66%
- 1,840-0.22%
- 79,101+7.06%
- 60,112-4.08%
- 753,727+3.77%
- 23.2+0.87%
- 29,144+2.63%
- 2,694+1.51%
- 351,478-1.78%
- ——
- 208,844-3.20%
- 29,913+0.62%
- 4,305+3.09%
- 2,666-1.15%
- 5,850-0.53%
- 967.6-0.79%
- 4,339+1.07%
- 72,582-0.59%
- 603.8-1.32%
- 70,781+1.84%
- 185,746+3.84%
- 165.7+2.35%
- 68,530+0.86%
- 54,381+4.95%
- 12,852-6.47%
- 37,410+7.65%
- 197.8-1.54%
- 8,409+0.74%
- 3,160+0.48%
- 10.9+1.87%
- 86.29-0.58%
- 7,060,747-1.06%
- 203,926-1.65%
- 28.97+0.03%
- 65,027-1.53%
- 139.71-0.58%
- 6.94-0.86%
| بازار | قیمت | تغییرات (24h) | حجم معاملات ۲۴ ساعته | |
|---|---|---|---|---|
| RUB / TMNروبل روسیه / تومان | 3,282تومان | -0.73% | — | قیمت روبل روسیه |
| GBP / TMNپوند انگلیس / تومان | 365,393تومان | -1.18% | — | قیمت پوند انگلیس |
| EUR / TMNیورو / تومان | 307,664تومان | -1.05% | — | قیمت یورو |
| CNY / TMNیوان چین / تومان | 41,824تومان | -0.10% | — | قیمت یوان چین |
| USD / TMNدلار آمریکا / تومان | 275,517تومان | +0.53% | — | قیمت دلار آمریکا |
| AMD / TMNدرام ارمنستان / تومان | 783.9تومان | +0.60% | — | قیمت درام ارمنستان |
| TRY / TMNلیر ترکیه / تومان | 5,488تومان | -0.27% | — | قیمت لیر ترکیه |
| AED / TMNدرهم امارات / تومان | 74,068تومان | -2.16% | — | قیمت درهم امارات |
| BYN / TMNروبل بلاروس / تومان | 95,598تومان | +1.88% | — | قیمت روبل بلاروس |
| IDR / TMNروپیه اندونزی / تومان | 15.5تومان | +1.31% | — | قیمت روپیه اندونزی |
| TJS / TMNسامانی تاجیکستان / تومان | 30,077تومان | +1.40% | — | قیمت سامانی تاجیکستان |
| GEL / TMNلاری گرجستان / تومان | 107,993تومان | +1.59% | — | قیمت لاری گرجستان |
| AZN / TMNمنات آذربایجان / تومان | 169,364تومان | +1.80% | — | قیمت منات آذربایجان |
| CAD / TMNدلار کانادا / تومان | 199,480تومان | -3.87% | — | قیمت دلار کانادا |
| KWD / TMNدینار کویت / تومان | 877,596تومان | -2.05% | — | قیمت دینار کویت |
| OMR / TMNریال عمان / تومان | 741,703تومان | +4.66% | — | قیمت ریال عمان |
| JPY / TMNین ژاپن / تومان | 1,840تومان | -0.22% | — | قیمت ین ژاپن |
| QAR / TMNریال قطر / تومان | 79,101تومان | +7.06% | — | قیمت ریال قطر |
| RON / TMNلئو رومانی / تومان | 60,112تومان | -4.08% | — | قیمت لئو رومانی |
| BHD / TMNدینار بحرین / تومان | 753,727تومان | +3.77% | — | قیمت دینار بحرین |
| UZS / TMNسوم ازبکستان / تومان | 23.2تومان | +0.87% | — | قیمت سوم ازبکستان |
| SEK / TMNکرون سوئد / تومان | 29,144تومان | +2.63% | — | قیمت کرون سوئد |
| RSD / TMNدینار صربستان / تومان | 2,694تومان | +1.51% | — | قیمت دینار صربستان |
| CHF / TMNفرانک سوئیس / تومان | 351,478تومان | -1.78% | — | قیمت فرانک سوئیس |
| KRW / TMNوون کره جنوبی / تومان | —تومان | — | — | قیمت وون کره جنوبی |
| SGD / TMNدلار سنگاپور / تومان | 208,844تومان | -3.20% | — | قیمت دلار سنگاپور |
| NOK / TMNکرون نروژ / تومان | 29,913تومان | +0.62% | — | قیمت کرون نروژ |
| AFN / TMNافغانی افغانستان / تومان | 4,305تومان | +3.09% | — | قیمت افغانی افغانستان |
| INR / TMNروپیه هند / تومان | 2,666تومان | -1.15% | — | قیمت روپیه هند |
| UAH / TMNگریونا اوکراین / تومان | 5,850تومان | -0.53% | — | قیمت گریونا اوکراین |
| PKR / TMNروپیه پاکستان / تومان | 967.6تومان | -0.79% | — | قیمت روپیه پاکستان |
| PHP / TMNپزوی فیلیپین / تومان | 4,339تومان | +1.07% | — | قیمت پزوی فیلیپین |
| SAR / TMNریال سعودی / تومان | 72,582تومان | -0.59% | — | قیمت ریال سعودی |
| KZT / TMNتنگه قزاقستان / تومان | 603.8تومان | -1.32% | — | قیمت تنگه قزاقستان |
| PLN / TMNزلاتی لهستان / تومان | 70,781تومان | +1.84% | — | قیمت زلاتی لهستان |
| AUD / TMNدلار استرالیا / تومان | 185,746تومان | +3.84% | — | قیمت دلار استرالیا |
| IQD / TMNدینار عراق / تومان | 165.7تومان | +2.35% | — | قیمت دینار عراق |
| MYR / TMNرینگیت مالزی / تومان | 68,530تومان | +0.86% | — | قیمت رینگیت مالزی |
| BRL / TMNرئال برزیل / تومان | 54,381تومان | +4.95% | — | قیمت رئال برزیل |
| CZK / TMNکرون چک / تومان | 12,852تومان | -6.47% | — | قیمت کرون چک |
| HKD / TMNدلار هنگکنگ / تومان | 37,410تومان | +7.65% | — | قیمت دلار هنگکنگ |
| NGN / TMNنایرا نیجریه / تومان | 197.8تومان | -1.54% | — | قیمت نایرا نیجریه |
| THB / TMNبات تایلند / تومان | 8,409تومان | +0.74% | — | قیمت بات تایلند |
| KGS / TMNسوم قرقیزستان / تومان | 3,160تومان | +0.48% | — | قیمت سوم قرقیزستان |
| VND / TMNدونگ ویتنام / تومان | 10.9تومان | +1.87% | — | قیمت دونگ ویتنام |
| 86.29روبل | -0.58% | — | قیمت تتر | |
| 7,060,747روبل | -1.06% | — | قیمت بیت کوین | |
| 203,926روبل | -1.65% | — | قیمت اتریوم | |
| 28.97روبل | +0.03% | — | قیمت ترون | |
| 65,027روبل | -1.53% | — | قیمت بایننس کوین | |
| 139.71روبل | -0.58% | — | قیمت تون کوین | |
| 6.94روبل | -0.86% | — | قیمت دوج کوین |
راهنمای خرید ارز
چگونه در چند قدم ساده ارز بخریم؟

- ۱
ثبتنام و احراز هویت
با شماره موبایل ثبتنام کنید و احراز هویت را تکمیل نمایید.
- ۲
واریز تومان یا روبل
با کارت بانکی ایرانی یا روسی به کیف پول خود واریز کنید.
- ۳
انتخاب ارز مورد نظر
از فهرست ارزها و ارزهای دیجیتال، ارز دلخواه خود را انتخاب کنید.
- ۴
خرید و فروش آنی
با قیمت لحظهای خرید یا فروش کنید و به کیف پول خود منتقل نمایید.
ارزهای پرطرفدار
- قیمت روبل روسیه
- قیمت پوند انگلیس
- قیمت یورو
- قیمت دلار آمریکا
- قیمت درام ارمنستان
- قیمت لیر ترکیه
- قیمت درهم امارات
- قیمت تتر
تازه در کازان
پرسشهای رایج دربارهٔ قیمت ارزها
قیمتها چند دقیقه یکبار بهروز میشوند؟
قیمت ارزهای دیجیتال هر ۳ دقیقه و قیمت ارزها هر ۱۵ دقیقه بهروز میشود. در فاصلهٔ دو بهروزرسانی، همان عدد جدول در صفحهٔ خرید و ماشینحساب هم دیده میشود.
قیمت چند ارز در این جدول هست؟
قیمت 45 ارز به تومان و 7 ارز دیجیتال به روبل. به 44 کشور هم حواله انجام میشود و هر ارز صفحهٔ قیمت، خرید و حوالهٔ خودش را دارد.
قیمت فروش ارز را کجا ببینم؟
عدد جدول قیمت خرید است. برای دیدن مبلغی که هنگام فروش دریافت میکنید، در صفحهٔ خرید همان ارز جهت فروش را انتخاب کنید و مقدار را وارد کنید.
حداقل و سقف خرید چقدر است؟
به سطح احراز هویت حساب بستگی دارد. حداقل و سقف هر ارز پیش از ثبت سفارش در صفحهٔ خرید همان ارز نشان داده میشود.
ارزی که میخرم را باید همان موقع برداشت کنم؟
نه. ارز خریداریشده در کیف پول حساب شما میماند و هر وقت خواستید آن را برداشت میکنید، حواله میدهید یا به تومان میفروشید.
قیمت ارز امروز؛ نرخ خرید 45 ارز در یک جدول
این جدول نرخ امروز دلار، یورو، روبل، یوان، درهم، لیر و 39 ارز دیگر را به تومان نشان میدهد، همراه با 7 ارز دیجیتال. اگر شهریه، اجاره، هزینهٔ سفر یا خرید خارجی را به ارز میپردازید، تغییر چند درصدی همین نرخ مبلغ نهایی شما را جابهجا میکند؛ پس پیش از خرید، عدد امروز را ببینید، نه عدد هفتهٔ پیش را.
عدد این جدول همان مبلغ خرید است؟
بله. نرخ هر ردیف، نرخ خرید خود صرافی کازان است و همان عددی است که در صفحهٔ خرید و ماشینحساب میبینید. کارمزد جداگانهای روی آن اضافه نمیشود. برای دیدن مبلغ کل، مقدار ارز را در صفحهٔ خرید همان ارز وارد کنید.
تتر را به کدام ارزها میشود تبدیل کرد؟
تتر (USDT) در کیف پول کازان به هر 45 ارز این جدول تبدیل میشود و برعکس؛ از یوان و درهم تا رئال برزیل و دونگ ویتنام. نرخ هر جفت را در صفحهٔ «تبدیل تتر به ارز» ببینید. کسی که درآمد تتری دارد، بدون رفتن به بازار دیگری ارز مقصد را میگیرد و برداشت یا حواله میکند.
تغییر ۲۴ ساعته را چطور بخوانیم؟
درصد کنار هر ارز، فاصلهٔ نرخ فعلی با نرخی است که کازان ۲۴ ساعت قبل ثبت کرده است. سبز یعنی گرانتر شده و قرمز یعنی ارزانتر. برای مبلغهای بزرگ، به یک روز بسنده نکنید و نمودار هفته و ماه را در صفحهٔ قیمت همان ارز ببینید.
چرا نرخ یک ارز در صرافیها فرق دارد؟
هر صرافی نرخ را از بازار و منبع خودش میگیرد و کارمزد را گاهی جدا و گاهی داخل نرخ حساب میکند. برای مقایسهٔ درست، مبلغ نهاییای را که میپردازید یا به دست گیرنده میرسد کنار هم بگذارید، نه فقط عدد تابلو را.
پیش از خرید ارز چه چیزهایی را بررسی کنیم؟
- مبلغ کل را در ماشینحساب ببینید، نه فقط نرخ یک واحد.
- اگر ارز را برای فرستادن میخرید، شرایط حوالهٔ همان کشور را هم بخوانید.
- اگر عجله ندارید، خرید را در چند نوبت انجام دهید تا ریسک زمانبندی کمتر شود.
- برای ارزی که فعلاً لازمش ندارید، سرمایهگذاری ارزی را هم در نظر بگیرید.
