| بازه | قیمت در آن زمان | بازدهی | تاریخ مرجع |
|---|---|---|---|
در حال بارگذاری قیمت
| بازه | قیمت در آن زمان | بازدهی | تاریخ مرجع |
|---|---|---|---|
تبدیل اتریوم به روبل
قیمت اتریوم به روبل برابر است با: 227,929
قیمت اتریوم به تتر برابر است با: 2,533.950
میزان بازدهی با ۱۰ میلیون تومان سرمایهگذاری روی اتریوم
محاسبه بر اساس قیمت ثبتشدهٔ اتریوم به روبل در کازان است و تضمینی برای بازدهی آینده نیست.
هنوز سابقهٔ قیمت کافی برای محاسبهٔ بازدهی این ارز ثبت نشده است.
راهنماها و مقالات آموزشی مفید

کنار هر قیمت، واحد آن را هم ببینید. با شناخت واحد معامله و قیمت مرجع، انتخاب ارز و بررسی مبلغ سفارش سادهتر میشود.
از ارسال درخواست تا تکمیل برداشت؛ یاد بگیرید مبلغ پرداختشده، مانده و جزئیات هر انتقال را در تاریخچه پیدا کنید.

یک مسیر روشن از ورود به حساب تا بررسی اطلاعات بانکی و مبلغ سفارش؛ بدون عجله و بدون جاانداختن مرحلهها.
اطلاعات مربوط به قیمت اتریوم در این بخش جمعآوری شده
آخرین قیمت ثبتشده: 227,929 روبل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک (SMA) | ۵ روز | 226,320 روبل |
| میانگین متحرک (SMA) | ۱۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (SMA) | ۲۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (SMA) | ۳۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (SMA) | ۵۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (SMA) | ۱۰۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (SMA) | ۱۵۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (SMA) | ۲۰۰ روز | سابقه کافی نیست |
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک (EMA) | ۵ روز | 226,320 روبل |
| میانگین متحرک (EMA) | ۱۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (EMA) | ۲۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (EMA) | ۳۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (EMA) | ۵۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (EMA) | ۱۰۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (EMA) | ۱۵۰ روز | سابقه کافی نیست |
| میانگین متحرک (EMA) | ۲۰۰ روز | سابقه کافی نیست |
این اعداد از قیمتهای ثبتشدهٔ خود کازان محاسبه میشوند و ابزار تحلیلاند، نه پیشنهاد خرید یا فروش.
بازار P2P — بهروزرسانی هر ۵ دقیقه
| رتبه | صرافی | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Bybit P2P | 256,760 | 226,537 | 35.2M دلار |
| ۲ | HTX P2P | 226,408 | 259,696 | 5.9M دلار |
| ۳ | Mexc P2P | 256,400 | 281,055 | 5.4M دلار |
| ۴ | Kucoin P2P | 216,411 | 270,577 | 2.4M دلار |
| میانگین | 238,995 | 259,466 | ||
این جدول قیمت بازار جهانی P2P است و مربوط به نرخ خرید و فروش کازان نیست. منبع: p2p.army
با طی این ۴ مرحله میتوانید اتریوم را در کازان بخرید؛ کازان کارمزد جداگانهای نمیگیرد و سود آن در همان نرخی لحاظ شده که روی صفحه میبینید.
دیدگاهها
در حال بارگذاری…